The 3M Open, held at TPC Twin Cities, features an $8.1 million purse, with $1.458 million awarded to the winner. Here is the detailed breakdown of the purse distribution for various positions:

| Position | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| 1 | 18% | $1,458,000.00 |
| 2 | 10.9% | $882,900.00 |
| 3 | 6.9% | $558,900.00 |
| 4 | 4.9% | $396,900.00 |
| 5 | 4.1% | $332,100.00 |
| 6 | 3.625% | $293,625.00 |
| 7 | 3.375% | $273,375.00 |
| 8 | 3.125% | $253,125.00 |
| 9 | 2.925% | $236,925.00 |
| 10 | 2.725% | $220,725.00 |
| 11 | 2.525% | $204,525.00 |
| 12 | 2.325% | $188,325.00 |
| 13 | 2.125% | $172,125.00 |
| 14 | 1.925% | $155,925.00 |
| 15 | 1.825% | $147,825.00 |
| 16 | 1.725% | $139,725.00 |
| 17 | 1.625% | $131,625.00 |
| 18 | 1.525% | $123,525.00 |
| 19 | 1.425% | $115,425.00 |
| 20 | 1.325% | $107,325.00 |
| 21 | 1.225% | $99,225.00 |
| 22 | 1.125% | $91,125.00 |
| 23 | 1.045% | $84,645.00 |
| 24 | 0.965% | $78,165.00 |
| 25 | 0.885% | $71,685.00 |
| 26 | 0.805% | $65,205.00 |
| 27 | 0.775% | $62,775.00 |
| 28 | 0.745% | $60,345.00 |
| 29 | 0.715% | $57,915.00 |
| 30 | 0.685% | $55,485.00 |
| 31 | 0.655% | $53,055.00 |
| 32 | 0.625% | $50,625.00 |
| 33 | 0.595% | $48,195.00 |
| 34 | 0.57% | $46,170.00 |
| 35 | 0.545% | $44,145.00 |
| 36 | 0.52% | $42,120.00 |
| 37 | 0.495% | $40,095.00 |
| 38 | 0.475% | $38,475.00 |
| 39 | 0.455% | $36,855.00 |
| 40 | 0.435% | $35,235.00 |
| 41 | 0.415% | $33,615.00 |
| 42 | 0.395% | $31,995.00 |
| 43 | 0.375% | $30,375.00 |
| 44 | 0.355% | $28,755.00 |
| 45 | 0.335% | $27,135.00 |
| 46 | 0.315% | $25,515.00 |
| 47 | 0.295% | $23,895.00 |
| 48 | 0.279% | $22,599.00 |
| 49 | 0.265% | $21,465.00 |
| 50 | 0.257% | $20,817.00 |
| 51 | 0.251% | $20,331.00 |
| 52 | 0.245% | $19,845.00 |
| 53 | 0.241% | $19,521.00 |
| 54 | 0.237% | $19,197.00 |
| 55 | 0.235% | $19,035.00 |
| 56 | 0.233% | $18,873.00 |
| 57 | 0.231% | $18,711.00 |
| 58 | 0.229% | $18,549.00 |
| 59 | 0.227% | $18,387.00 |
| 60 | 0.225% | $18,225.00 |
| 61 | 0.223% | $18,063.00 |
| 62 | 0.221% | $17,901.00 |
| 63 | 0.219% | $17,739.00 |
| 64 | 0.217% | $17,577.00 |
| 65 | 0.215% | $17,415.00 |
| 66 | 0.213% | $17,253.00 |
| 67 | 0.211% | $17,091.00 |
| 68 | 0.209% | $16,929.00 |
| 69 | ... | ... |
The total purse is $8,100,000, and the payout amounts for the positions below 69 are not provided. The amounts shown are for ties in positions up to 10 players tied for a single spot.